- Resultados
 - Desdobramentos
 - Estatísticas
 - Astro Milhões
Saídas Conjuntas    
Freq. das Saídas Saídas em Atraso Freq. das Somas
Atrasos( Quentes, Frios, Mornos, Extremos, Último sorteio ).
    Saídas Simultâneas de 4 Bolas
2 X  
01-04-16-48 01-12-16-48 09-12-14-48 14-27-30-36 17-35-41-45
25-33-36-38 26-29-49-50      

    Saídas Simultâneas de 3 Bolas
4 X  
01-16-48 21-26-44 25-36-38        
3 X  
01-04-48 01-10-12 01-12-48 01-22-50 02-10-22 04-14-50 04-21-41
04-23-24 07-11-29 07-21-44 09-28-49 09-30-39 11-16-22 11-25-41
11-25-50 12-19-38 12-24-26 12-37-38 14-16-46 14-30-36 16-44-50
18-23-37 19-21-38 20-21-45 22-24-36 23-24-29 23-40-43 25-38-41
25-45-50 26-29-49 26-49-50 30-45-49 33-36-42 36-37-42 36-38-42
37-39-49            
2 X  
01-03-16 01-04-16 01-04-23 01-04-29 01-04-40 01-06-27 01-09-12
01-09-23 01-11-42 01-12-16 01-17-18 01-17-31 01-17-45 01-18-45
01-22-25 01-22-48 01-23-30 01-25-40 01-26-36 01-26-50 01-31-47
01-32-35 02-03-15 02-03-33 02-03-42 02-06-09 02-08-10 02-08-17
02-10-46 02-15-18 02-18-22 02-19-46 02-22-36 02-24-44 02-26-44
02-31-38 02-32-38 02-33-46 02-38-43 02-43-48 03-04-43 03-04-50
03-07-50 03-08-43 03-08-44 03-08-50 03-15-32 03-15-45 03-16-48
03-17-50 03-21-32 03-25-34 03-27-50 03-35-42 03-45-49 03-45-50
03-49-50 04-05-14 04-05-39 04-08-16 04-08-21 04-08-50 04-10-23
04-11-39 04-12-24 04-14-43 04-16-48 04-17-34 04-19-23 04-21-47
04-23-28 04-23-38 04-24-34 04-24-36 04-27-36 04-29-37 04-33-37
04-35-46 04-39-41 04-49-50 05-07-14 05-08-24 05-08-33 05-09-11
05-09-21 05-09-29 05-09-39 05-12-19 05-13-33 05-15-44 05-17-40
05-19-38 05-19-41 05-20-26 05-20-50 05-22-25 05-25-36 05-27-42
05-28-31 05-44-45 05-44-50 06-07-47 06-09-14 06-09-35 06-09-38
06-10-49 06-14-16 06-14-34 06-14-50 06-17-45 06-21-39 06-22-37
06-25-36 06-25-38 06-28-31 06-33-34 06-35-41 06-48-50 07-08-47
07-10-27 07-11-50 07-12-26 07-13-47 07-16-17 07-18-35 07-19-50
07-20-38 07-21-24 07-21-26 07-21-40 07-22-28 07-22-48 07-23-24
07-25-50 07-27-48 07-27-50 07-29-50 07-33-37 07-39-50 07-40-43
08-10-21 08-11-25 08-12-19 08-12-33 08-12-34 08-12-43 08-14-15
08-16-37 08-16-41 08-16-43 08-17-50 08-19-20 08-19-46 08-19-50
08-24-49 08-36-37 08-36-49 08-37-41 09-10-50 09-11-17 09-12-14
09-12-48 09-13-14 09-13-48 09-14-48 09-15-21 09-17-39 09-19-37
09-19-38 09-20-38 09-21-30 09-21-49 09-21-50 09-23-37 09-25-38
09-30-43 09-35-39 09-35-40 09-35-42 09-37-44 09-38-43 10-12-24
10-14-26 10-19-23 10-21-26 10-30-40 10-45-49 11-13-18 11-13-32
11-13-37 11-14-19 11-17-26 11-18-42 11-18-47 11-21-22 11-21-30
11-22-28 11-22-44 11-24-29 11-26-40 11-29-49 11-29-50 11-35-38
11-35-44 11-36-45 11-41-50 12-13-48 12-14-15 12-14-48 12-15-34
12-16-48 12-21-44 12-22-33 12-23-31 12-23-40 12-23-47 12-24-36
12-24-39 12-26-44 12-29-44 12-29-47 12-30-31 12-32-33 12-32-36
12-33-45 12-37-39 12-37-40 12-40-49 12-44-50 12-45-48 13-19-38
13-24-47 13-24-49 13-25-32 13-25-35 13-41-42 13-44-50 14-15-35
14-16-23 14-16-31 14-16-50 14-19-29 14-19-31 14-21-27 14-23-45
14-23-46 14-27-30 14-27-36 14-29-33 14-31-37 14-43-50 15-16-36
15-16-45 15-17-45 15-23-30 15-24-44 15-25-38 15-26-32 15-28-44
15-29-39 15-29-41 15-36-42 15-44-50 16-17-20 16-17-39 16-18-40
16-19-20 16-20-22 16-20-28 16-20-42 16-26-35 16-26-49 16-30-36
16-30-41 16-36-41 17-18-34 17-19-45 17-19-46 17-20-50 17-22-33
17-35-41 17-35-45 17-36-47 17-41-45 17-49-50 18-25-34 18-33-37
18-35-40 18-38-42 19-20-38 19-25-44 19-30-38 19-33-37 19-34-45
19-36-38 19-37-46 19-37-50 19-38-42 19-42-49 19-43-45 20-21-26
20-21-46 20-22-31 20-26-50 20-31-45 20-32-46 20-37-46 20-38-43
20-39-50 20-41-43 20-45-46 21-23-50 21-25-26 21-29-47 21-30-39
21-32-46 21-35-45 21-40-50 21-44-47 21-45-49 21-46-47 22-24-44
22-25-36 22-27-28 22-27-36 22-30-44 22-33-36 22-36-44 22-45-47
23-24-26 23-24-34 23-24-44 23-29-47 23-33-37 23-33-50 23-40-49
23-47-50 24-26-38 24-27-36 24-29-31 24-31-50 24-34-36 24-37-39
24-39-44 25-26-44 25-26-50 25-30-44 25-33-36 25-33-38 25-38-40
26-29-50 26-34-39 26-34-49 26-36-42 26-37-38 26-38-42 26-44-50
27-29-50 27-30-36 27-30-43 27-36-44 28-30-38 28-35-40 29-33-37
29-34-46 29-46-50 29-49-50 30-32-49 30-34-35 30-43-44 31-38-43
32-33-36 33-36-38 33-36-40 34-35-46 34-38-43 34-43-45 35-39-46
35-41-45 36-37-45 36-41-49 36-42-46 36-44-50 38-39-46 39-40-50
41-43-50 47-48-50          

    Saídas Simultâneas de 2 Bolas
11 X  
19-38                    
10 X  
03-50 44-50                  
9 X  
04-23 12-19 14-16 21-26 21-44 22-36 25-41 33-37 36-42 49-50  
8 X  
01-04 01-18 01-48 04-14 04-21 04-50 05-44 06-14 07-27 07-50 08-19
09-35 09-37 09-38 09-39 11-29 11-50 12-33 12-44 16-20 17-45 18-37
19-20 19-37 20-50 21-45 23-24 23-40 24-36 24-44 25-38 25-50 26-44
26-49 26-50 30-44 36-38 38-42 45-49          
7 X  
01-12 02-10 03-42 03-43 04-16 04-24 04-29 04-39 05-09 06-16 07-21
07-47 08-50 09-17 09-21 09-30 09-40 11-19 11-22 12-13 12-23 12-24
12-31 12-32 12-37 12-45 12-48 14-19 14-21 14-50 15-45 16-36 17-35
18-34 19-25 19-46 19-50 20-46 22-44 24-26 25-36 28-47 29-50 30-36
30-49 33-36 35-42 37-39 37-46 39-50 40-43        
6 X  
01-06 01-16 01-17 01-22 01-26 01-32 02-03 02-22 02-24 02-32 02-38
03-10 03-34 03-49 04-05 04-27 04-41 05-14 05-25 05-33 05-38 06-09
06-21 06-27 06-38 06-39 06-45 06-50 07-29 08-11 08-12 08-14 08-45
09-11 09-14 09-19 09-43 09-49 10-12 10-19 10-22 11-13 11-18 11-25
11-35 11-41 11-47 12-15 12-21 12-26 12-29 12-39 13-42 14-15 14-34
15-16 15-40 15-49 16-17 16-41 16-50 17-18 17-50 18-19 19-23 19-45
20-21 20-22 20-38 21-22 21-30 21-47 21-50 22-24 22-28 22-48 23-29
23-30 23-37 23-50 25-26 26-34 27-36 27-50 28-31 29-37 29-41 29-49
30-38 31-38 34-35 34-38 35-40 36-37 36-44 36-46 38-43 38-50 40-49
40-50 42-49 47-50                
5 X  
01-09 01-10 01-11 01-23 01-30 01-31 01-36 01-40 01-50 02-19 02-43
02-44 02-48 03-04 03-08 03-15 03-16 03-18 03-25 03-45 03-48 04-08
04-09 04-15 04-31 04-33 04-34 04-37 04-40 04-44 05-08 05-17 05-19
05-20 05-31 06-25 06-41 06-42 06-47 06-48 07-18 07-24 07-37 07-40
07-43 07-44 08-10 08-16 08-25 08-43 09-13 09-28 09-50 10-20 10-30
11-17 11-28 11-44 12-14 12-27 12-36 12-38 12-40 12-42 12-43 12-49
12-50 13-14 13-19 13-21 13-25 13-44 13-47 13-50 14-23 14-26 14-31
14-33 14-35 14-36 14-46 14-49 15-23 15-25 15-28 15-29 15-32 15-41
15-44 16-23 16-26 16-30 16-38 16-40 16-42 16-43 16-44 16-48 17-19
17-22 17-25 17-34 17-39 17-40 17-47 19-21 19-26 19-34 19-42 19-49
20-31 20-37 20-42 20-45 21-34 21-38 21-39 21-41 21-49 22-25 22-27
22-33 22-45 23-31 23-38 23-43 23-47 24-29 24-31 24-47 24-49 25-28
25-40 25-45 26-38 27-28 27-30 27-44 28-40 28-44 28-49 29-31 29-46
29-47 30-39 30-40 31-47 31-50 32-36 32-46 32-50 33-42 35-38 35-46
36-41 36-45 36-49 37-38 37-42 37-45 37-49 38-40 38-45 39-49 40-42
42-45 44-47 45-50 48-50              
4 X  
01-03 01-13 01-15 01-20 01-25 01-29 01-33 01-45 01-47 02-08 02-20
02-26 02-31 02-36 02-37 02-42 02-46 02-50 03-13 03-21 03-27 03-35
03-39 04-10 04-12 04-13 04-17 04-19 04-32 04-38 04-43 04-46 04-48
05-15 05-21 05-22 05-23 05-28 05-34 05-40 05-45 05-50 06-10 06-11
06-15 06-18 06-20 06-22 06-30 06-31 06-34 06-35 06-49 07-08 07-11
07-12 07-17 07-19 07-20 07-25 07-28 07-31 07-39 08-17 08-18 08-24
08-33 08-36 08-37 08-40 08-41 08-46 09-10 09-15 09-20 09-23 09-25
09-33 09-36 09-41 09-42 09-45 10-14 10-21 10-23 10-24 10-26 10-27
10-28 10-31 10-33 10-45 10-47 10-50 11-16 11-20 11-21 11-23 11-24
11-26 11-30 11-31 11-38 11-42 11-45 11-49 12-16 12-18 12-22 12-41
12-47 13-18 13-24 13-26 13-32 13-35 13-37 13-48 13-49 14-20 14-24
14-25 14-29 14-30 14-37 14-43 14-44 14-45 14-48 15-21 15-22 15-31
15-35 15-36 15-38 15-42 16-18 16-19 16-22 16-29 16-31 16-34 16-37
16-45 16-46 17-29 17-31 17-36 18-23 18-29 18-31 18-35 18-38 18-40
18-42 19-28 19-29 19-30 19-31 19-33 19-44 19-47 20-23 20-25 20-26
20-30 20-39 20-41 20-43 21-27 21-32 21-33 21-35 21-40 21-46 22-30
22-31 22-37 22-50 23-42 23-46 24-34 24-38 24-39 24-41 25-35 25-42
25-44 25-48 25-49 26-29 26-32 26-36 26-37 26-45 27-29 27-39 27-48
29-33 29-39 29-44 30-35 30-37 30-43 30-45 30-50 31-37 31-42 32-33
33-34 33-38 33-40 33-45 34-39 34-42 35-41 35-44 35-47 35-49 36-40
36-47 37-41 37-44 37-47 37-48 37-50 38-39 38-41 41-42 41-45 41-48
41-49 43-44 43-45 43-50 45-46 45-48 47-49        
3 X  
01-08 01-14 01-19 01-21 01-34 01-37 01-42 01-49 02-05 02-06 02-09
02-14 02-15 02-17 02-18 02-21 02-25 02-28 02-33 02-39 02-45 02-47
02-49 03-06 03-07 03-11 03-12 03-19 03-20 03-29 03-30 03-32 03-44
04-06 04-07 04-11 04-22 04-28 04-30 04-35 04-36 04-42 04-45 04-49
05-10 05-11 05-13 05-16 05-24 05-27 05-30 05-39 05-41 05-47 05-48
05-49 06-07 06-13 06-17 06-19 06-23 06-26 06-28 06-33 06-36 06-37
07-10 07-14 07-15 07-16 07-22 07-23 07-26 07-34 07-35 07-36 07-38
07-45 07-48 08-15 08-21 08-28 08-30 08-31 08-32 08-42 08-44 08-49
09-12 09-18 09-26 09-29 09-44 09-46 09-47 09-48 10-16 10-25 10-29
10-37 10-40 10-44 10-48 10-49 11-14 11-15 11-36 11-37 11-39 11-40
11-43 12-17 12-30 12-34 13-15 13-17 13-23 13-33 13-38 13-39 13-41
13-43 14-27 14-28 14-32 14-40 14-41 15-18 15-24 15-30 15-37 15-39
15-47 15-48 15-50 16-25 16-28 16-35 17-20 17-21 17-28 17-32 17-33
17-38 17-41 17-42 17-43 17-49 18-20 18-21 18-22 18-24 18-25 18-26
18-36 18-43 18-45 18-47 19-27 19-36 19-39 19-40 19-41 19-43 19-48
20-27 20-29 20-32 20-35 20-44 21-23 21-24 21-25 21-29 21-36 21-43
21-48 22-32 22-42 22-49 23-26 23-27 23-28 23-33 23-34 23-41 23-45
23-48 23-49 24-25 24-28 24-37 24-50 25-30 25-32 25-33 25-34 25-47
26-31 26-35 26-42 26-47 27-31 27-35 27-37 27-40 27-41 27-43 27-46
27-47 28-29 28-30 28-34 28-35 28-38 28-39 28-42 28-46 29-32 29-34
29-35 29-36 29-38 29-40 29-42 29-45 29-48 30-41 30-47 31-32 31-34
31-36 31-43 31-45 32-35 32-37 32-38 32-41 32-45 32-47 32-49 33-46
33-50 34-43 34-45 34-46 34-47 34-48 34-49 35-37 35-39 35-45 36-50
37-40 37-43 38-46 39-41 39-44 39-46 41-43 41-44 41-46 41-50 42-46
42-48 42-50 43-48 45-47 46-47 46-49 46-50 47-48      
2 X  
01-02 01-05 01-24 01-27 01-28 01-35 01-38 01-39 01-43 01-44 01-46
02-04 02-07 02-11 02-12 02-13 02-23 02-29 02-30 02-34 02-35 02-41
03-05 03-14 03-17 03-23 03-24 03-26 03-28 03-33 03-37 03-38 03-41
03-46 03-47 04-18 04-26 04-47 05-06 05-07 05-12 05-26 05-29 05-35
05-36 05-37 05-42 05-43 06-12 06-24 06-29 06-32 06-40 06-43 07-09
07-13 07-30 07-33 07-41 07-42 07-46 07-49 08-20 08-23 08-34 08-35
08-39 08-47 09-22 09-24 09-27 09-31 09-32 09-34 10-13 10-18 10-34
10-36 10-39 10-41 10-42 10-46 11-12 11-27 11-32 11-34 11-46 11-48
12-20 12-25 12-28 12-35 12-46 13-16 13-27 13-28 13-29 13-34 13-40
13-45 13-46 14-17 14-18 14-22 14-39 14-42 14-47 15-17 15-19 15-26
15-33 15-34 15-43 16-21 16-24 16-32 16-39 16-49 17-26 17-30 17-37
17-46 18-27 18-28 18-30 18-32 18-33 18-41 18-44 18-48 19-22 19-35
20-24 20-28 20-34 20-36 20-40 20-48 20-49 21-28 21-31 21-37 22-23
22-29 22-34 22-35 22-40 22-41 22-46 22-47 23-25 23-32 23-35 23-36
23-44 24-27 24-32 24-35 24-42 24-46 25-29 26-27 26-30 26-33 26-39
26-40 26-41 26-46 26-48 27-33 27-38 27-42 28-32 28-33 28-41 28-43
28-45 28-48 29-30 30-31 30-32 30-34 30-46 31-33 31-40 31-41 31-44
31-46 31-48 32-39 32-40 32-48 33-35 33-39 33-49 34-36 34-37 34-40
34-41 34-50 35-43 35-48 35-50 36-43 36-48 38-44 38-47 38-48 39-40
39-42 39-43 39-47 40-41 40-46 40-47 40-48 42-43 43-46 43-47 43-49
44-45 44-46                  

    Saídas Simultâneas de 2 Estrelas
18 X  
01-06 02-06 03-09                
17 X  
05-08                    
16 X  
03-05 05-07                  
15 X  
03-07 06-07                  
14 X  
01-02 01-05 03-04 08-09              
13 X  
04-09 07-08                  
12 X  
01-07 03-08 05-06                
11 X  
02-08                    
10 X  
01-03 01-08 02-03 02-04 02-05 02-09 04-05 04-07 06-08 07-09  
9 X  
01-04 02-07 03-06 04-08 05-09            
8 X  
06-09                    
7 X  
01-09 04-06                  
6 X  
5 X  
08-11                    
4 X  
3 X  
01-11 09-10                  
2 X  
01-10 03-11 04-10 05-10              

Período: Desde o Sorteio 1, Sexta 13 de Fev. 2004, até o Sorteio 456, Sexta 3 de Fev. 2012 (16,19,20,25,28 + 1,10).

 

 
     


© 2000-2007 ~ TGolo.com ~ Reservados Todos os Direitos