- Resultados
 - Desdobramentos
 - Estatísticas
 - Astro Milhões
Saídas Conjuntas    
Freq. das Saídas Saídas em Atraso Freq. das Somas
Atrasos( Quentes, Frios, Mornos, Extremos, Último sorteio ).
    Saídas Simultâneas de 4 Bolas
2 X  
14-27-30-36 25-33-36-38 26-29-49-50    

    Saídas Simultâneas de 3 Bolas
3 X  
04-23-24 07-11-29 07-21-44 12-24-26 14-16-46 14-30-36 21-26-44
22-24-36 23-40-43 26-29-49 26-49-50 33-36-42 36-37-42 37-39-49
2 X  
01-03-16 01-09-23 01-10-12 01-11-42 01-16-48 01-17-31 01-25-40
01-26-36 01-31-47 01-32-35 02-03-42 02-06-09 02-10-22 02-15-18
02-18-22 02-22-36 02-26-44 02-32-38 02-43-48 03-04-43 03-04-50
03-07-50 03-08-43 03-08-44 03-08-50 03-15-32 03-16-48 03-17-50
03-21-32 03-25-34 03-27-50 03-45-50 03-49-50 04-05-14 04-08-16
04-08-21 04-08-50 04-10-23 04-14-43 04-14-50 04-17-34 04-19-23
04-21-41 04-23-28 04-23-38 04-24-34 04-24-36 04-27-36 04-29-37
04-33-37 04-35-46 05-07-14 05-09-21 05-09-29 05-13-33 05-17-40
05-19-38 05-20-26 05-20-50 05-25-36 05-44-45 05-44-50 06-07-47
06-09-14 06-09-35 06-09-38 06-10-49 06-22-37 06-35-41 06-48-50
07-08-47 07-11-50 07-12-26 07-13-47 07-16-17 07-18-35 07-19-50
07-20-38 07-21-26 07-21-40 07-22-48 07-25-50 07-27-48 07-27-50
07-29-50 07-39-50 08-10-21 08-11-25 08-12-19 08-12-33 08-12-34
08-12-43 08-14-15 08-16-37 08-16-41 08-16-43 08-17-50 08-19-20
08-19-50 08-24-49 08-36-37 08-36-49 08-37-41 09-13-14 09-13-48
09-17-39 09-19-37 09-20-38 09-21-30 09-21-49 09-21-50 09-23-37
09-30-39 09-30-43 09-35-40 09-35-42 09-37-44 10-12-24 10-14-26
10-19-23 10-21-26 10-45-49 11-13-32 11-13-37 11-14-19 11-17-26
11-18-42 11-18-47 11-21-30 11-24-29 11-25-50 11-26-40 11-29-50
11-35-38 11-35-44 12-15-34 12-19-38 12-23-31 12-24-36 12-32-33
12-37-39 12-37-40 12-44-50 13-19-38 13-25-32 13-25-35 13-44-50
14-15-35 14-16-50 14-19-29 14-19-31 14-27-30 14-27-36 14-29-33
14-31-37 15-16-36 15-16-45 15-17-45 15-23-30 15-24-44 15-26-32
15-29-39 15-29-41 15-36-42 16-26-49 16-30-36 16-36-41 17-18-34
18-23-37 18-25-34 19-21-38 19-30-38 19-34-45 19-37-50 19-42-49
19-43-45 20-21-26 20-21-45 20-22-31 20-31-45 20-32-46 20-38-43
20-41-43 21-30-39 21-32-46 21-45-49 21-46-47 22-24-44 22-25-36
22-27-36 22-33-36 22-36-44 23-24-29 23-24-44 23-33-37 24-26-38
24-27-36 24-29-31 24-31-50 24-37-39 25-26-50 25-30-44 25-33-36
25-33-38 25-36-38 25-38-41 25-45-50 26-29-50 26-34-49 26-36-42
26-44-50 27-30-36 27-36-44 28-30-38 29-33-37 29-34-46 29-46-50
29-49-50 30-34-35 30-43-44 30-45-49 32-33-36 33-36-38 33-36-40
34-35-46 36-37-45 36-38-42 38-39-46      

    Saídas Simultâneas de 2 Bolas
10 X  
03-50                    
9 X  
8 X  
07-50 09-37 21-26 22-36 36-42 44-50          
7 X  
03-43 04-14 04-23 05-44 08-50 09-35 11-19 11-29 14-16 19-50 24-36
25-50 26-49 26-50 30-36 33-36 33-37 37-39        
6 X  
01-18 02-32 03-34 04-24 04-29 05-09 05-38 06-09 06-16 07-21 07-27
07-47 08-12 08-19 08-45 09-21 09-38 09-39 09-40 11-50 12-19 12-24
14-21 16-36 18-19 18-37 19-38 21-30 21-44 21-45 23-40 24-44 25-41
26-44 27-36 28-47 29-37 29-41 29-50 30-38 30-44 34-35 36-37 40-43
45-49 49-50                  
5 X  
01-11 01-17 01-26 01-32 02-22 02-48 03-04 03-08 03-42 04-05 04-08
04-16 04-21 04-27 04-31 04-34 04-37 04-41 04-50 05-14 05-17 05-25
05-33 06-14 06-38 06-45 06-50 07-29 07-44 08-11 08-14 08-16 08-25
08-43 09-13 09-14 09-17 09-19 09-43 10-12 11-13 11-18 11-35 12-13
12-26 12-31 12-32 12-33 12-43 12-50 14-15 14-19 14-35 14-36 14-49
14-50 15-16 16-17 16-41 17-18 17-34 17-35 17-40 18-34 19-20 19-45
19-49 20-31 20-38 20-46 20-50 21-49 22-24 22-44 23-24 23-30 23-37
23-43 24-26 24-31 25-36 25-38 27-44 27-50 29-31 29-46 29-49 31-38
31-47 31-50 33-42 35-38 35-40 35-42 36-44 36-46 37-42 37-49 38-42
39-50 42-49                  
4 X  
01-03 01-12 01-16 01-23 01-31 01-33 01-36 01-47 02-03 02-26 02-38
02-44 02-50 03-10 03-16 03-18 03-25 03-27 03-39 03-48 03-49 04-13
04-19 04-32 04-33 04-38 04-43 04-44 04-46 05-08 05-19 05-20 05-45
05-50 06-11 06-15 06-18 06-21 06-25 06-27 06-35 06-39 06-41 06-42
06-47 07-08 07-11 07-17 07-18 07-25 07-31 07-39 07-40 07-43 08-10
08-18 08-36 08-37 08-40 08-41 09-11 09-20 09-23 09-30 09-33 09-42
09-50 10-19 10-21 10-22 10-24 10-26 10-30 10-47 11-17 11-22 11-25
11-26 11-30 11-38 11-42 11-44 12-15 12-21 12-23 12-29 12-36 12-37
12-39 12-40 12-42 12-44 12-45 12-49 13-19 13-25 13-35 13-37 13-44
13-47 13-50 14-26 14-29 14-30 14-31 14-37 14-46 15-22 15-25 15-29
15-32 15-35 15-40 15-41 15-42 15-45 15-49 16-34 16-37 16-42 16-43
16-46 17-25 17-31 17-45 18-29 18-31 19-23 19-25 19-30 19-31 19-37
20-21 20-22 20-43 21-32 21-50 22-37 24-29 24-49 25-26 26-32 26-36
26-45 27-30 28-40 28-44 29-33 29-39 30-37 30-39 30-49 31-37 32-33
32-36 32-46 32-50 33-38 35-44 35-46 36-38 36-41 36-49 37-41 37-45
37-47 37-50 38-39 38-50 39-49 40-42 40-49 40-50 44-47 45-50 47-50
3 X  
01-04 01-08 01-09 01-10 01-15 01-19 01-21 01-22 01-25 01-29 01-30
01-34 01-37 01-40 01-42 01-45 02-09 02-10 02-18 02-19 02-20 02-21
02-24 02-25 02-37 02-42 02-43 03-06 03-07 03-12 03-13 03-15 03-21
03-32 03-44 04-07 04-10 04-17 04-28 04-35 04-36 04-39 04-45 05-13
05-15 05-21 05-22 05-23 05-34 05-40 05-47 05-49 06-07 06-10 06-19
06-20 06-22 06-23 06-30 06-37 06-48 06-49 07-12 07-14 07-15 07-16
07-19 07-20 07-24 07-26 07-28 07-35 07-37 07-38 07-45 07-48 08-15
08-17 08-21 08-24 08-30 08-33 08-44 08-49 09-15 09-18 09-26 09-29
09-41 09-44 09-45 09-49 10-14 10-16 10-20 10-23 10-29 10-33 10-45
10-48 10-49 10-50 11-15 11-20 11-23 11-24 11-31 11-37 11-40 11-41
11-47 11-49 12-14 12-16 12-17 12-18 12-34 12-38 12-41 12-48 13-14
13-15 13-21 13-32 13-33 13-38 13-42 13-43 13-48 14-25 14-33 14-34
14-40 14-43 14-44 15-18 15-21 15-23 15-24 15-28 15-31 15-36 15-37
15-38 15-39 15-44 15-48 16-18 16-19 16-20 16-23 16-26 16-29 16-30
16-31 16-38 16-40 16-45 16-48 16-50 17-19 17-22 17-29 17-32 17-36
17-39 17-43 17-47 17-50 18-20 18-22 18-25 18-35 18-36 18-42 18-43
18-47 19-21 19-26 19-29 19-33 19-34 19-40 19-42 19-43 19-47 20-23
20-26 20-30 20-39 20-41 20-44 20-45 21-22 21-34 21-35 21-36 21-38
21-39 21-40 21-41 21-43 21-46 21-47 21-48 22-25 22-27 22-30 22-31
22-33 22-48 22-49 23-27 23-28 23-29 23-31 23-38 23-42 23-50 24-25
24-41 24-47 24-50 25-30 25-32 25-34 25-35 25-40 25-44 25-45 25-47
25-48 25-49 26-29 26-31 26-34 26-37 26-38 27-29 27-46 27-47 27-48
28-31 28-38 29-34 29-36 29-44 29-45 29-48 30-35 30-40 30-43 30-45
30-47 30-50 31-32 31-42 31-45 32-35 32-37 32-38 32-41 33-40 33-45
34-39 34-42 34-46 34-47 34-49 35-37 35-41 35-49 36-40 36-45 36-47
37-38 37-40 37-43 37-44 37-46 38-41 38-43 41-42 41-44 41-46 41-48
41-49 43-44 43-45 43-48 46-47 46-49 46-50 48-50      
2 X  
01-06 01-14 01-20 01-24 01-28 01-35 01-38 01-39 01-43 01-44 01-46
01-48 01-49 01-50 02-04 02-05 02-06 02-07 02-08 02-12 02-13 02-14
02-15 02-17 02-28 02-29 02-30 02-31 02-36 02-41 02-45 02-47 02-49
03-05 03-11 03-14 03-17 03-19 03-23 03-24 03-29 03-30 03-35 03-38
03-41 03-45 03-47 04-09 04-11 04-12 04-15 04-22 04-26 04-42 05-06
05-07 05-10 05-11 05-16 05-24 05-26 05-27 05-28 05-29 05-30 05-35
05-36 05-37 05-39 05-43 06-13 06-17 06-24 06-26 06-28 06-29 06-31
06-32 06-34 06-43 07-09 07-10 07-13 07-22 07-34 07-36 07-41 07-42
07-46 07-49 08-20 08-28 08-31 08-32 08-34 08-35 08-42 08-47 09-10
09-12 09-24 09-25 09-27 09-28 09-31 09-46 09-48 10-18 10-25 10-27
10-28 10-31 10-34 10-36 10-37 10-40 10-41 10-44 11-12 11-14 11-16
11-21 11-28 11-32 11-34 11-39 11-43 11-45 12-20 12-27 12-30 12-35
12-46 12-47 13-16 13-17 13-24 13-26 13-41 13-46 14-17 14-20 14-22
14-23 14-24 14-27 14-32 14-41 14-45 14-47 14-48 15-17 15-26 15-30
15-33 15-34 15-43 15-47 16-35 16-44 16-49 17-26 17-28 17-30 17-33
17-41 18-21 18-23 18-24 18-26 18-38 18-40 18-41 18-44 18-45 19-22
19-27 19-35 19-39 19-41 19-44 19-46 20-24 20-25 20-27 20-29 20-32
20-37 20-40 20-42 21-24 21-25 21-27 21-29 22-23 22-28 22-29 22-34
22-35 22-40 22-41 22-42 22-45 22-46 22-50 23-25 23-26 23-33 23-34
23-35 23-41 23-44 23-47 23-48 24-27 24-28 24-32 24-34 24-37 24-38
24-39 25-33 25-42 26-27 26-30 26-35 26-40 26-41 26-42 26-46 26-47
26-48 27-31 27-35 27-39 27-41 27-43 28-30 28-33 28-35 28-39 28-42
28-43 28-46 28-48 29-30 29-32 29-35 29-38 29-40 30-34 30-41 31-33
31-34 31-36 31-41 31-43 31-48 32-39 32-40 32-45 32-47 32-49 33-34
33-35 33-49 33-50 34-37 34-38 34-40 34-41 34-45 34-48 34-50 35-39
35-43 35-45 35-47 36-50 37-48 38-40 38-45 38-46 38-48 39-41 39-43
39-46 39-47 40-46 40-47 41-43 41-45 42-43 42-45 42-46 43-46 43-47
43-49 43-50 44-45 44-46 45-46 45-47 45-48 47-48 47-49    

    Saídas Simultâneas de 2 Estrelas
16 X  
03-09                    
15 X  
14 X  
01-06                    
13 X  
02-06 03-05 05-07 05-08              
12 X  
03-04 04-09 06-07                
11 X  
03-07 05-06                  
10 X  
01-02 01-05 01-07 01-08 02-08 07-08          
9 X  
01-03 03-06 07-09 08-09              
8 X  
01-04 02-03 02-05 03-08 06-09            
7 X  
02-09 04-05 04-06 04-07 06-08            
6 X  
02-04 04-08                  
5 X  
01-09 02-07 05-09                
4 X  
3 X  
2 X  

Período: Desde o Sorteio 1, Sexta 13 de Fev. 2004, até o Sorteio 338, Sexta 30 de Jul. 2010 (03,04,11,28,39 + 2,8).

 

 
     


© 2000-2007 ~ TGolo.com ~ Reservados Todos os Direitos